<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>老伙计</title>
	<atom:link href="http://www.laojiahuo.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laojiahuo.com</link>
	<description>老年人的健康园地</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 08:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>揭秘百岁老人的共有特征</title>
		<link>http://www.laojiahuo.com/?p=12781</link>
		<comments>http://www.laojiahuo.com/?p=12781#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张 邦燮</dc:creator>
				<category><![CDATA[养老]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laojiahuo.com/?p=12781</guid>
		<description><![CDATA[揭秘百岁老人的共有特征 参考 99健康网 > 老人 > 老人保健 > 正文（揭秘百岁老人的共有特征） 　　生病的原因千奇百怪，但长寿的原因却有着很多的相似点。科学家调查了那些活到一百岁的人，发现他们的共同特点非常值得年轻人们借鉴。 　　 　　百岁老人的共同特征： 　　 　　几年来，参与波士顿大学医学院的新英格兰百岁老人研究的研究人员们将他们的注意力集中在了那些年龄在百岁(女性在102岁)以上的长寿人群，以及他们的兄弟姐妹、配偶、子女身上。现在，这项研究发现了长寿人群的有趣特质： 　　 　　◆ 他们都不肥胖，其中的男性多数是消瘦的； 　　 　　◆ 他们通常能够保持机敏的头脑，对于那些与年龄相关的疾病，比如心脏疾病和癌症，他们也能够避免或是延缓其发展趋势； 　　 　　◆ 他们通常能很好地处理压力。 　　 　　百岁老人后代的共同特征 　　 　　在一项对这些百岁老人的后代进行的研究中，证实了后一种说法。研究者给他们做了一系列的个性测试，并随机挑选了与他们年龄相同的另一部分人做同样的测试。将结果对比后发现了以下两个特质可能会有助于延长我们的生命： 　　 　　特质一，低神经质。这是Woody Allen的个性特质，用来衡量像沮丧、焦虑等消极情绪的倾向。那些长寿的人，其子女无论男女，得分都远远低于平均值。 　　 　　特质二，高外向性。在社交测试中，那些百岁老人的子女得分均排在前列。女性在宜人性的测试中得分很高，这意味着她们是善于合作的类型;百岁老人的男性子嗣中，年龄较大的那部分人在此测试中仅处于平均状态。研究者对于外向性的结果作出了特别注释，因为在任何年龄段它都高出人们的想象，尽管它也会随着时间的流逝而逐渐减少。 　　 　　科学家的结论是：低神经质和高外向性有益健康，有助长寿。而一点点被焦虑和不安蚕食，对健康是不利的 　　长命百岁的十大迹象 　　 　　1.感觉自己比实际年龄年轻13岁。一项针对500名年龄在70岁以上的老年人的调查显示，感觉自己比实际年龄年轻13岁，是长寿的一个重要因素。密歇根大学心理学教授雅基·史密斯说：“觉得自己年轻和身体健康，会增强人们的乐观情绪以及战胜困难的信心，这反过来有助于减轻压力，增强免疫系统，最终降低患病风险。” 　　 　　2.紧跟时尚走。美国一项调查显示，很多百岁老人都会发电子邮件，通过谷歌搜索失去联系的朋友，甚至在网上约会。研究人员指出，最新科技不仅有助于老人在智力上保持活跃，还有助于增强社交能力。 　　 &#8230; <a href="http://www.laojiahuo.com/?p=12781">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laojiahuo.com/?feed=rss2&#038;p=12781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浅论“养儿防老”</title>
		<link>http://www.laojiahuo.com/?p=12776</link>
		<comments>http://www.laojiahuo.com/?p=12776#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张 邦燮</dc:creator>
				<category><![CDATA[为老人服务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laojiahuo.com/?p=12776</guid>
		<description><![CDATA[浅论“养儿防老” 来源参考： 杭州19楼 > 08#投资理财 > 投资创业 > 帖子（论“养儿防老”、“以房养老”和“消费养老”） 当下很多机构，为激活房产市场，想尽了办法，还牵扯到养老问题，对此我就简要的分析下，当下最热门的三个养老模式。 以前，膝下子女无数，少的4、5个，多的能有近10个。过年过节一个电话，会聚一堂共享天伦之乐。根本不愁养老问题。退一步讲，东家不养，西家养。龙生九子必定有一个是孝顺孩子，还真没见过那个大家族，愿意把老年人急着往敬老院里送得。然而这样的时代已经即将成为过去式，随着计划生育的这么多年执行，越来越多的家庭只有一个孩子，越来越多的家庭变成了4+2+1（上有双方父母，下有新增小孩）。笔者说句实在的、昧良心、冒天下之大不韪的话，这样的家庭最后女方的父母被‘舍弃’的占大多数。“嫁出去的女儿泼出去的水”这样的封建观念，依旧在左右的我们的思维。一旦双方父母都希望和子女生活在一起时，由于生活不便等种种原因（譬如，男方父母要孩子做一件事，而女方父母又反对）时间一长，一般也只能有一方父母能和孩子一起住。而有些孝顺的女孩会坚定不移的带上自己的父母，我处理过很多类似的案例，结果好的是弱势一方的妥协，结果不好的就是双方大大出手，最终离异。其实这些都不是最可悲的，最可悲是：孩子愿意赡养，孩子们很孝顺，但是孩子有孩子们的压力：房贷要还，车贷要交，还有养育下一代。这些种种现实摆在他们面前，他们也是无可奈何，也心有余而力不足。这让我们不禁问道：养儿防老真的可靠吗？ 日前，很多北京响起“以房养老”，笔者大略的读了一遍，发现用当下最流行的两个字形容最合适不过了 “坑爹”！它是一个怎么回事，我大致讲解一下，可能我也是片面理解的，业内人士请指点一下：我举个例子，我今年35岁，我卖一套西湖周边的房子算他3万一平方，100平方的房子就是300万，我累死累活的又花了20年，还清了房贷。然后我发现，我养老钱没了！于是我去选择“以房养老”，按照某银行推出的以房养老规定，我所能申请的“养老金”最多只能是60%，也就是180万。抵押的是房子的所有权，在我死之前这个房子的居住权还是我的，我死之后就由该银行分配处理。假设我能活到75岁（平均年龄），那么在我死之前的养老金为20年的分期支付。算一下，180万，20年，240月，每个月获得养老金为7500元，还得缴纳这个税，那个利息的，或许到我手里只有7000了。7000啊，的确不错。在杭州每个月有7000块钱的养老金依然是上等生活水平了。但是问题的关键是，我前20年还的房贷钱是多少？我每个月缴的钱是多？家里还有房贷的朋友可以算一下，这是一笔多么坑爹的买卖。我拿一万左右每个月的房贷换我20年后7000多得每个月的养老金？还要承担人民币贬值的风险？我不是脑残吗我？我卖掉，我出租，我出去捡垃圾赚钱养老也比这个强！这也就算了，更要命的是死后，房子还没了，归那个银行所有了。那我给孩子留什么？他们住哪里？难道我现在就知道我孩子以后能赚大钱，能自己买房子?我就不用考虑孩子日后的规划？虽然说，儿子不争气，给他金山银山也枉然，但是做父母总不可能看着孩子穷困潦倒，看着孩子连房子都没的住，我一死就被赶出家门吧。这完全是一种赤裸裸的不平衡交易，而且，仔细一看，和银行按揭贷款买你的房子有什么区别？哦，有的，他倒按揭还不用付30%的首付！这个模式，说实在的我怎么都接受不了，怎么样我都没看到为老人在哪一点牟利了! 最后，近期在杭州突然出现了一种叫“消费养老”的新名词。我开始以为又是哪个公司出的赚钱手段。因为前一阵子我听说上海有个公司，也在做消费养老（叫什么名字我就不方便说了，以免侵权）。这个上海的公司很搞笑，叫你卖他们的商品，完了他们按照一定的百分比回馈给你当养老金。我郁闷了…你直接打折好不好？你100元的东西还20元的养老金给我，不如直接买80啊？要不要这么假？这些养老金我还得分期拿！ 再说，就算你是全额还给我，我也不要！因为你那个是卖女性化妆品为主，其他生活用品寥寥无几。你说我一个大男人，要花这个冤枉钱吗？要我买来送老妈？送女友？ 后来我特意上网百度了一下：消费养老。我顿时发现自己愤青了…其实消费养老不是这么一回事，也不是那个上海公司挂着羊头买狗肉的游戏。而是由一位中国消费养老协会主任提出来的一种全新消费模式，他创导的是：在老百姓日常生活消费中获取养老金。无论你是在哪里消费，只要有中国消费养老事业发展中心发出的积分宝消费养老卡，刷卡就可以消费并送养老金了。这是一个什么意思？简单的来说有点像医保定点商户的意思，只要那个店上面有消费养老协会指定单位或者积分宝的标示(也有点类似口碑卡的意思)，那么你就可以消费送养老金了。 但是笔者也有两点担心了，第一是：羊毛出在羊身上，会不会消费养老协会或者积分宝标示的商户，因为要返养老金给我们就抬高价格了啊？就像口碑一样，本来我旁边的洗衣店洗下只要20的，现在要25了，用口碑打完折还要22块钱&#8211;！。 还有一个问是，你这个刷卡是什么意思？刷银行卡还是刷积分宝卡？如果是银行卡，我倒是很放心，要是是刷你的卡，那这是会员卡吗？要先充钱进去再消费的吗？那资金的安全谁负责？说实在的，除了银行，其他机构都不可靠，什么国家认证机构，红十字会还会骗人的呢。如果中国消费养老协会能解决好上面两个问题，保证积分宝加盟商的原价能和外面没有加盟的商家一样（最好持卡消费还能打打折，再便宜点），以及保证好资金安全。我想这样的消费养老模式，利国利民，实惠在心。相信所有杭州人都会愿意接受的。 此文对城市就业人们很有价值，应当仔细阅读。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laojiahuo.com/?feed=rss2&#038;p=12776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>养老观念应从年轻时开始</title>
		<link>http://www.laojiahuo.com/?p=12773</link>
		<comments>http://www.laojiahuo.com/?p=12773#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张 邦燮</dc:creator>
				<category><![CDATA[老有所学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laojiahuo.com/?p=12773</guid>
		<description><![CDATA[养老观念应从年轻时开始 参考：大众医药网编辑 改变养老观念，应从年轻时候就开始准备，不仅包括物质上的准备 　　北京、上海等大城市核心城区的老人中，空巢率达到70%。 　　 　　朱建民介绍，西城区老年人共有16.6万人，占总人口的20.4%。而这个数字仅仅是户籍人口，还没有包括很多外来的老年人。为更好地服务庞大的老龄人群，西城区民政局实行了生活照料服务、巡视员对接服务、心理热线及咨询室服务、文化养老服务等。 　　在北京什刹海一条胡同的尽头，68岁的吴占福拿着两个饭盒从一间低矮的平房出来，走到社区的配餐点，刷卡打饭，一荤一素一粥一饭一酸奶。“多亏社区给我们办了养老助老卡，每个月有200元，已经非常好了。”每天，吴占福和90多岁的母亲除了吃饭睡觉就是散步，从来也不去活动中心参加文化活动。 　　什刹海社区服务中心主任梁华说，像吴占福这样办养老助老卡的老人有2700多人，社区给他们发补贴，为他们联系了配餐、修车、修鞋、卖菜、家政等各种服务，在社区建立了文化活动中心，在郊区联系了种菜的地方，让老人有事干，还能锻炼身体。从这些老人中，又发展了一些精神慰藉志愿人员，陪其他老人聊天、沟通交流、学电脑等。此外，社区还有专门的心理救助人员。 　　梁华说：“物质生活应该没问题了，主要还是精神生活不够丰富，很多老人感受不到老年生活的意义。” 　　吴玉韶认为：“改变养老观念，应从年轻时候就开始准备，不仅包括物质上的准备，还包括心理等各方面的准备。最好是从年轻时就培养兴趣爱好，老的时候生活才不空虚。” 　　发稿前，记者在北京市朝阳公园碰见了一群放风筝的老人，个个身体硬朗、精神饱满，放风筝时还能跑起来。其中一位从738工厂退休的刘大爷说，自从退休他就每天到朝阳公园放风筝，已经10年了。除了放风筝，平时还练太极拳，也养些花花草草，生活过得很丰富。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laojiahuo.com/?feed=rss2&#038;p=12773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>乾隆皇帝的养生经验很值得学习</title>
		<link>http://www.laojiahuo.com/?p=12769</link>
		<comments>http://www.laojiahuo.com/?p=12769#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张 邦燮</dc:creator>
				<category><![CDATA[老有所学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laojiahuo.com/?p=12769</guid>
		<description><![CDATA[乾隆皇帝的养生经验很值得学习 乾隆是历代帝王中的长寿冠军，享年89岁，他的长寿原因是多方面的。满族是北方游牧民族的后代，他们曾在马背上谋生活，又是在马背上夺取天下，因而八旗子弟从小就要接受严格的军事训练，身为八旗之首的乾隆自然也得如此。他从小就继承家法，苦练骑射，拳刀弓箭，样样皆精。他在位时，每年都要举行盛大的演兵式，各部将都要在武功上较量一番。而乾隆每每最后登场，做骑射表演，据说他十箭总能有七八支射中靶心，可见其技艺不凡。乾隆是个打猎的行家，每年秋天，他都要去木兰围场打猎，这就是著名的木兰秋，乾隆年少时随祖父康熙出猎，面对扑过来的猛虎毫无惧色，曾亲自射死一熊二虎，这就为他被立为皇太子作了准备。长期的骑射训练锻炼了他的体魄，也使他具备了领袖群伦的勇气和能力。乾隆虽是一个满族皇帝，但他全盘接受了汉文化，并且善于依照汉文化的理论去养生。几十年间，他坚持黎明即起，做呼吸吐纳的气功锻炼，坚持早晚叩齿三十六，时时鸣天鼓，因而年逾八旬仍耳聪目明。 他根据古代中医的理论，为自己制订了养生十六字诀：吐纳脏腑，活动筋骨，十常四勿，适时进补。他依此而行，毫不放松，经常做叩齿、咽津、弹耳、揉鼻、运睛、搓脸、摩足、摩腹、提肛等保健功法。平时吃饭时就专心吃饭，睡觉时就专心睡觉。虽然喝酒，但绝不过量，对于女色也不过分迷恋。他还善于根据身体的需要，按照季节气候的变化，选用一些有针对性的滋补品。这些看似细小的事，都使他的精力得以保存而保持身体健康。乾隆多才多艺，太平盛世，使他有的时间去吟风诵月。他琴棋书画样样在行，既是中国历史上的高产诗人，又是一个书画鉴赏家，清宫内廷所收集的名人字画上无一不盖上乾隆御览之宝的大印。这不但是他的一大爱好，也是他养生的一种方法，在舞文弄墨之际，他的全副身心都融入其中，使他那本不甚多的烦恼更是无影无踪了。心情愉快，所以能长寿。乾隆喜欢旅游，民间到处都流传着他七下江南的故事。事实上他曾六下江南，五幸五台，三登泰山。其中丁丑22年那一次下江南，他正月动身，一路游玩，直到九月才回到北京，对于北京，更无他没游过的地方，他还评点出燕京八景，也就是太液秋波、卢沟晓月、琼岛春荫、西山晴雪等。久居深宫的皇帝有机会到大自然中，到民间去走一走，感受一下新鲜的空气，体会另一种生活，不为公务所累，得到休息，这对他的心情和健康无疑是大有好处的。在旅行中锻炼，这也是乾隆的另一养生法吧。乾隆在外长久旅游，享尽人生欢乐，有他的特殊性，因为他是皇帝，一般人是无法比拟的。但旅游可以强健身体，已为人所共知，这确是一条很好的养生之道。乾隆晚年，曾接见过英国使者马嘎尔尼，后者描述乾隆说：观其风神，年虽八十三岁，望之如六十许人，精神矍铄，可以凌驾少年。由此可见其身体的健康。在他八十六岁时，让位于子，当起了太上皇，安享晚年。一方面如他所说不敢超过祖父康熙在位61年，另一方面，也是他想脱离俗务，获得长寿。在89岁那年，他无病而终。 乾隆皇帝的养生经验是很有价值的，我们应该认真学习，并且实践求其精。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laojiahuo.com/?feed=rss2&#038;p=12769</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>城市“空巢老人”现状越来越严重，要十分重视</title>
		<link>http://www.laojiahuo.com/?p=12766</link>
		<comments>http://www.laojiahuo.com/?p=12766#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 03:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张 邦燮</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laojiahuo.com/?p=12766</guid>
		<description><![CDATA[城市“空巢老人”现状越来越严重，要十分重视 城市空巢老人大约三种情况：第一种，死了老婆或老公；第二种，夫妻间有个人外出打工未归；第三种，孤独一人多病。 　　新华网天津9月20日电（李道佳 许静）随着我国逐步进入老年社会以及计划生育政策的沿续，“空巢老人” 　　现象正成为最重要的老龄问题之一。日前天津市完成的一项“空巢老人的现状与未来”课题结果显示，当今不少城市“空巢老人”的状况不容乐观。 　　由天津社会科学院舆情研究所与天津市红桥区老龄委共同进行的这项调研，共入户调查“空巢老人”3300余人，经审核符合问卷要求的为2600余人。 　　报告显示，受调查的空巢老人群体与一般老年群体相比年龄偏高，70岁以上的占到64.56％，而天津市老年群体中60岁至69岁的占61.55％；空巢老人的健康状况偏差，患病的占32.5％，行动不便者较多，丧偶的超过44％，均比一般老年群体高。 　　从生活状况看，受调查的空巢老人生活水平偏低，有近1／3的人居住在条件较差的平房中，电话拥有率也偏低。一位76岁的徐姓老人说，我半身不遂，老伴又无工作，退休费仅415元。儿子很少来往，更别提赡养费了，生活觉得很紧巴；一位82岁的老大爷也独自照顾着瘫痪在床的84岁的老伴，他们虽有6个子女，但都各奔前程不在身边。 　　空巢老人，即子女不在身边的老人。其中包括无子女的老人和与子女分开居住的老人。主持此次调研的天津社会科学院舆情研究所老年问题专家郝麦收教授说，在当今中国，传统的家族居住已经成为历史，“空巢家庭”的出现和不断增多应该说是时代进步和生活质量提高的表现，西方一些较发达的国家都经历过这个过程。目前在中国一些主要的大城市，空巢家庭已占老人家庭的1／3左右；未来十年，随着独生子女的父母步入老龄阶段，空巢家庭将成为老人家庭的主要形式，所占比例有可能达到90％。 　　但是另一方面，郝教授认为，由于老人特殊的身体条件、精神状况，以及中国处于经济社会转型期的同时较早步入老年社会等因素影响，“空巢老人”无疑需要得到外界的更多关照。其中主要包括经济供给、生活照顾、精神慰籍、回归办理四个方面。 　　据了解，目前在天津一个由亲属、邻里、居委会和单位四大资源构成的对“空巢老人”的社会关照系统基本存在，但仍有很多问题没有理顺，例如老年婚恋问题、社会保障制度、应急服务等等。调查的“空巢老人”提出在生活、看病、外出行动、购物、聊天等方面很需要关照的平均为17.22％，比例不是太高，这一方面说明老人有自我照顾的心理准备，但也说明目前关照服务的社会化程度较低。 　　郝麦收说，面对老年社会的加速来临，在社会主义市场经济的条件下，一些拥有人口几百万、上千万的现代化大都市，应尽早建立起较为完整的“空巢老人”关照体系。建议实现自我关照、夫妻关照、社区关照、专业机关关照为主，外力关照、子女关照、行政关照、综合机关关照为辅，以期使越来越多的“空巢老人”过上安详健康的晚年生活。 中国有2340万老人守“空巢” 　　今天是中国传统节日重阳节，前不久，家住上海市卢湾区打浦路南园新村一对年逾古稀的老夫妇先后倒毙家中，数日后才被人偶然发现……近来，发生在“空巢老人”身上的这种惨剧时常见诸报端。有关专家表示，这种事件的发生绝非偶然，目前我国至少有2340多万老人独守“空巢”无人照料，“空巢家庭”问题已亟待引起社会关注。 　　据了解，目前我国已步入老年型年龄结构的国家行列。2000年，我国老年人口已达1.3亿，且每年还在以3％的速度增长，80岁以上的高龄老人更是以每年5％的速度递增。 　　专家们呼吁，“空巢老人”作为老年人中的一个特殊群体，其数量和比例正以前所未有的速度增长.如何使这部分老年人安享晚年，已成为一个亟待解决的社会问题，需要社会各方的积极关注和支持。 广东老龄化情况不容乐观，有关统计数据显示，2005年广东省60岁以上的老年人口已达899万，超过总人口的11%，而且“空巢”家庭户（指单身老人或一对老年夫妇的家庭）在城镇的上升幅度明显。 在城市里，没有子女同住的“空巢家庭”不断增加，目前空巢老人家庭约占老年人家庭的25%。由于子女不在身边，老年人“生活单调寂寞”、“缺少精神慰藉”可能引发一些心理健康问题。广州市青年心理咨询师协会会长、向日葵心理咨询心理咨询师胡慎之说，孤独、焦虑、无助感、无成就感都是空巢老人普遍的心理问题，而且空巢老人最易发生老年抑郁。 空巢心理问题： 一：无成就感 退休后，原有的生活节奏被彻底改变，老年人难免会出现一段不适应期。在家里无所事事自然感到冷清、寂寞。 专家解释：人际圈子窄、兴趣爱好少，还不能适应退休之后的生活，导致心理上的无成就感。 建议：在退休之前就应计划退休之后的生活，退休以后可以做自己平时喜欢又没有时间做的事情，扩展自己的爱好，比如画画、书法、音乐、钓鱼、爬山等。扩大人际交往，多参加一些社会活动，在这些活动中获得成就感。 二：对子女情感依赖性强、孤独、焦虑 很多老人经常打电话给子女，或者做好一桌饭菜等孩子们回去，甚至因为想见见子女而产生躯体疾病。如果子女感到厌烦或者嫌其啰嗦，将会加重老人心理上的孤独、焦虑感。 专家解释：人老了越来越像小孩，对子女的依赖好比儿童时期孩子对父母的依赖。这种强烈的依赖来源于“分离焦虑”，所以，家里的老人会经常打电话给你，“啰嗦”很多事情。减轻其心理的分离焦虑。 建议：其实子女只要回家看望一下老人，和他们聊聊天，你会发现父母的需要很简单，他们需要被关注。心理问题从躯体上的疾病体现出来，潜意识里就是希望被爱、被关注。所以，对子女来说，听老人讲述的内容并不重要，重要的是你在听。如果子女学会倾听，至少可解决父母80%的心理问题。 三：不再被需要 小李的妈妈自己一个人住，子女非但不关心她，还经常指责她这做得不好，那做得不好。最近两年老人喜欢上捡垃圾，家里堆满了杂乱的东西，子女要扔掉这些东西，她就很难过。她为什么那么喜欢垃圾，原因就是她觉得自己像垃圾，跟垃圾“同病相连”。 专家解释：老年人的心理问题多源于和子女之间关系出现了问题。时下，一对年轻夫妇赡养4个老年人的现象屡见不鲜。子女有了自己的小家庭，难得回家看望父母，家里的老人就会产生一种“没人再需要我”的感觉，所以小李的妈妈才感觉自己是垃圾。 建议：父母需要的关心，并不是我们认为的生活上的照顾，而是“被需要的感觉”，比如子女可以给老人谈谈个人工作上的问题，虽然他不一定给出建议，但老人觉得子女还是需要我的指点的。 三代人的“养老经： 　　上世纪60、70、80年代出生的人，尽管家庭、职业、收入水平不同，但他们面对养老这个问题时都有各自的苦恼。他们面临着沉重的负担，终生生活在沉重的负债阴影中。他既要负担自己的小家庭，还要负担夫妻双方的四个老人。 　　面对来势迅猛的“银发浪潮”，谁都无法置身事外。在年前对空巢老人养老问题的调研中，《瞭望》新闻周刊记者采访了一些上世纪60、70、80年代出生的人，听他们谈自己的“养老经”。尽管家庭、职业、收入水平不同，但他们面对养老这个问题时都有各自的苦恼。 　　60后：开始考虑自己养老 　　生于上世纪60年代的一批人，如今已陆续进入“知天命”的年纪，在工作中有些人扮演着或大或小的领导者角色。对于其中的很多人来说，他们一边要照顾年迈的父母，一边也开始考虑自己的养老问题。 　　今年47岁的刘振清在吉林省长春市一家汽车公司上班，作为公司生产部门的主要负责人之一，他每月薪酬不低，是很多人眼中的成功人士。然而一谈起养老问题，他就大倒苦水。他的父亲前些年去世，70多岁的母亲患有脑血栓，行动不方便，只能请家庭保姆照顾。他一周去看望母亲一次。 　　“我估计我老了，还不如我妈呢！”刘振清说。前几年，在妻子和同事的说服下，他把唯一的儿子送到澳大利亚读书，眼看着快要毕业了，孩子却希望留在国外工作。尽管十分不情愿，刘振清最后还是尊重儿子的选择，“希望儿子将来有个更好的发展”。 　　现在令他欣慰的是，母亲的病情比较稳定，他和妻子的身体也没有大碍，日常生活算是比较安稳。但说到以后，他表示压力很大。一来随着母亲年龄变大，身体一天不如一天，越来越需要他的照顾；二来自己的养老也摆上日程，毕竟再过十年左右，他和妻子就要面临退休，到时谁来照顾自己是个严峻的问题。 　　“靠孩子是指望不上了，我俩的养老只能靠自己”，刘振清说，他现在已经有意识地留一些储蓄用作以后的养老。他计划，以后首选还是在家里养老，身体好就自己打理，行动不便了就请人来护理，毕竟孩子以后不可能长时间陪在身边。“实在爬不动，就只能去养老院了”，刘振清无奈地说。 &#8230; <a href="http://www.laojiahuo.com/?p=12766">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laojiahuo.com/?feed=rss2&#038;p=12766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“三转一响”的演变</title>
		<link>http://www.laojiahuo.com/?p=12762</link>
		<comments>http://www.laojiahuo.com/?p=12762#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张 邦燮</dc:creator>
				<category><![CDATA[老有所乐]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laojiahuo.com/?p=12762</guid>
		<description><![CDATA[“三转一响”的演变 上世纪末，新娘为了时髦要戴一副墨镜才肯上轿。以后就逐步要求越多了，直到今日，一般人很难实现自己的婚姻要求，尤其是城市。 “三转一响”是上世纪60-70年代中国农村的民间流行词，是“缝纫机、自行车、手表和收音机”的代名词，那时一般家庭有了这“三转一响”就觉得是过上了幸福的“小康”生活，“三转一响”是那个时代人民所能拥有的最高财富，同时也是大部分女性择偶的重要标准之一；21世纪的今天，“楼上楼下电灯电话，四菜一汤，油条豆浆”则是龙峪湾周边村民新时期小康社会的象征。虽然只是文字和名称 上简单的变化，而背后蕴含的意义确确深远重大。 　　又称四大件。20世纪60~70年代的流行词，指的是手表、自行车、缝纫机和收音机。那时一般家庭有了这“三转一响”就觉得是过上了“小康”的幸福生活。“三转一响”是那个时代人民所能拥有的最高财富！同时也是大部分女性择偶的重要标准之一。反映出那个时代中国的经济状况和中国人民的生活水准。 自行车 　　诞生自行车 　　20世纪50年代中期，随著生产渐渐恢复，自行车成为大众日常生活的必备品，因为那是大众可以负担的交通工具。当时著名的品牌有飞鸽牌。 电风扇 　　电风扇 　　那时中国三分之一的人拥有。 　　说起家用“四大件”，稍微有些生活阅历的人就不会感到陌生。因为这个字眼儿曾经风靡一时，很多人都以拥有它们而骄傲而自豪而兴高采烈、手舞足蹈过。不像现在的年轻人，他们会用懵懂的眼光注视你，然后冒出一句：“四大件”是啥？ 50-70年代 　　东方手表 　　三转一响”——缝纫机,自行车,手表,收音机 　　20世纪60至70年代的“四大件”，明显贴着计划经济的标签。自行车、缝纫机、手表、半导体（收音机），这“四大件”会让上了年岁的人如数家珍。是它们伴随着百姓走过了一段能让人开怀大笑，也能使人潸然泪下的历史，而他们一生中的某段人生经历已经和这“四大件”产生了难以割舍的联系，在其头脑中打下了不可磨灭的烙印。因为一块手表曾经就是她的嫁妆，而一辆崭新的“飞鸽”或“永久”也许使他当上了新郎。那时的“四大件”无疑是财富的象征，以至于成了人们争相炫耀的资本。那时，骑着一辆自行车在街上闲逛，其得意的劲头和现在开辆“大奔”去市场买菜的心情，估计是一样的。 80-90年代 　　彩电,冰箱,洗衣机,空调 　　有人说：时尚所创造出的美观东西总是随着时间而变得丑陋。“四大件”作为时尚的一种标志，自然无法逃脱历史的必然法则。进入20世纪80年代，改革开放的春风吹老彩电进了中国社会的千家万户，标志着人民生活水平欣欣向荣的是凭票供应时代的终结。老“四大件”再也不会被人们趋之若鹜，取而代之的是新“四大件”的诞生。黑白电视、电冰箱、洗衣机、录音机——电子时代的到来极大地丰富和改善了每个家庭的家居生活，它使人们在8小时以外有了更为新鲜的娱乐方式，它使居民们的菜篮子四季长青。然而，新“四大件”走入家庭没多久，就由流行走向了没落。黑白电视虽好，但它的魅力哪里比得上彩色电视？何况这个世界本就五彩缤纷，人们希望看到它本真的面貌。录音机的效果也不差，可把它和“家庭影院”放在一起，明显就相形见绌了。还有家用电话、空调、电脑、微波炉……随着20世纪90年代的来临，人们在尽情享受高科技带来的便利和舒适的同时，似乎也懒得总结什么“四大件”了。 　　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laojiahuo.com/?feed=rss2&#038;p=12762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我国老年人便秘的现状，治疗和预后</title>
		<link>http://www.laojiahuo.com/?p=12755</link>
		<comments>http://www.laojiahuo.com/?p=12755#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张 邦燮</dc:creator>
				<category><![CDATA[老有所学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laojiahuo.com/?p=12755</guid>
